世界杯冠军全纪录(1930-2022)
FIFA世界杯自1930年创办以来,共举办了22届。以下为历届世界杯冠军、亚军、季军及最佳射手的完整数据。
历届世界杯成绩单
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 最佳射手(进球) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 姆巴佩(8球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 哈里·凯恩(6球) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 哈梅斯·罗德里格斯(6球) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 托马斯·穆勒(5球) |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 米罗斯拉夫·克洛泽(5球) |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 罗纳尔多(8球) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 达沃·苏克(6球) |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 萨连科/斯托伊奇科夫(6球) |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 斯基拉奇(6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 莱因克尔(6球) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 保罗·罗西(6球) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 肯佩斯(6球) |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 拉托(7球) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 盖德·穆勒(10球) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 尤西比奥(9球) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 多名(4球) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 方丹(13球) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 柯奇士(11球) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 阿德米尔(9球) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 莱昂尼达斯(7球) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 内耶德利(5球) |
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 斯塔比莱(8球) |
冠军国家排行榜
| 排名 | 国家 | 冠军次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 5次 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| 2 | 德国(含西德) | 4次 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
| 3 | 意大利 | 4次 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| 4 | 阿根廷 | 3次 | 1978, 1986, 2022 |
| 5 | 法国 | 2次 | 1998, 2018 |
| 6 | 乌拉圭 | 2次 | 1930, 1950 |
| 7 | 英格兰 | 1次 | 1966 |
| 8 | 西班牙 | 1次 | 2010 |
世界杯历史关键数据
- 总进球纪录:米罗斯拉夫·克洛泽(德国),16球(2002-2014)
- 单届进球纪录:朱斯特·方丹(法国),13球(1958)
- 最多参赛:巴西,22届(全勤)
- 最大比分胜利:匈牙利9-0韩国(1954)、南斯拉夫9-0扎伊尔(1974)、匈牙利10-1萨尔瓦多(1982)
- 最快进球:哈坎·苏克(土耳其),11秒(2002年三四名决赛)
- 最年长冠军球员:梅西,35岁(2022)
- 最年轻冠军球员:贝利,17岁(1958)
数据来源:FIFA官方统计。2026年世界杯将是第23届。